Mein Shop
Conotech Aquila 635 Wärmebildgerät
Conotech Aquila 635 Wärmebildgerät
Das Conotech Aquila 635 Wärmebildgerät setzt neue Maßstäbe in der thermischen Beobachtung und Sicherheit. Entwickelt für den professionellen Einsatz, bietet es eine unübertroffene Bildklarheit und Präzision, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Sicherheitspersonal, Rettungsdienste, Jäger und Naturbeobachter macht. Mit einer Kombination aus fortschrittlicher Sensortechnologie, benutzerfreundlichem Design und robustem Gehäuse erfüllt das Aquila 635 die Bedürfnisse anspruchsvoller Anwender in verschiedenen Umgebungen.
Hochauflösender Sensor: Der fortschrittliche thermische Sensor liefert klare und detaillierte Bilder, selbst unter schwierigen Sichtbedingungen, was eine zuverlässige Erkennung und Identifizierung von Wärmequellen ermöglicht.
Benutzerfreundliches Interface: Mit intuitiven Steuerungen und einem übersichtlichen Display erleichtert das Aquila 635 die Navigation und Anpassung der Einstellungen, um den Anforderungen des Benutzers gerecht zu werden.
Robustes Design: Entwickelt für den Einsatz unter extremen Bedingungen, ist das Gerät stoßfest und wasserabweisend, was eine zuverlässige Leistung in jeder Umgebung gewährleistet.
Flexible Stromversorgung: Das Aquila 635 bietet verschiedene Stromversorgungsoptionen, einschließlich wiederaufladbarer Akkus, um eine lange Betriebsdauer zu gewährleisten.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Ob für Sicherheitsüberwachung, Such- und Rettungsmissionen, Jagd oder Naturbeobachtung, das Aquila 635 ist ein vielseitiges Werkzeug, das den Anforderungen verschiedenster Anwendungsfälle gerecht wird.
Leicht und tragbar: Das kompakte und leichte Design erleichtert den Transport und die Handhabung des Geräts im Feld, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Das Conotech Aquila 635 Wärmebildgerät ist die perfekte Lösung für Profis, die keine Kompromisse bei Qualität und Leistung eingehen wollen. Mit seiner herausragenden Bildqualität, robusten Konstruktion und benutzerfreundlichen Bedienung setzt es neue Standards in der Wärmebildtechnologie.
Model | Aquila 325 | Aquila 335 | Aquila 3D 19/38 | Aquila 3D 25/50 | Aquila 350LIIR | Aquila 635 | Aquila 6D 19/38 | Aquila 6D 25/50 | Aqulia 650LIIR |
Main Characteristics | |||||||||
Detector | Uncooled Vox | ||||||||
Resolution | 384x288 | ||||||||
Frame rate | 50HZ | ||||||||
Pixel | 12μm | ||||||||
Spectral range | 8-14μm | ||||||||
NETD | 25mK | ||||||||
Optical Characteristics | |||||||||
Objective lens | 25mm | 35mm | 19mm/38mm | 25mm/50mm | 50mm | 35mm | 19mm/38mm | 25mm/50mm | 50mm |
Magnification | 2.4x | 3.3x | 1.8x-3.7x | 2.4x-4.8x | 4.8x | 1.9x | 1.0x-2.0x | 1.4x-2.7x | 2.7x |
FOV(H×V), m @100m | 18.4×13.8 | 13×9.9 | 12.1×9.1 / 24.3×18.2 | 9.2×6.9 / 18.4×13.8 | 9.2×6.9 | 22×17.5 | 20.2×16.2 / 40.4×32.3 | 30.7×24.6 / 15.35×12.3 | 15.35 ×12.3 |
Close-up range | 2m | ||||||||
Dioptre adjustment | ±5D | ||||||||
Functions | |||||||||
Smooth zoom | 2.4x-10x | 3.3x-13.8x | 1.8x-7.5x / 3.7x-15.4x | 2.4x-10x / 4.8x-20x | 4.8x-20x | 1.9x-10x | 1.0x-5.2x / 2.0x-10.4x | 1.4x-7.3x / 2.7x-14x | 2.7x-14x |
Palettes | 8 | ||||||||
Audio recording | YES | ||||||||
Firmware update via APP | YES | ||||||||
Photo/Video | YES | ||||||||
Display | |||||||||
Type | OLED | ||||||||
Resolution | 1024x768 | ||||||||
External video | WIFI | ||||||||
Built-in memory | 32GB | ||||||||
Power Supply | |||||||||
Battery | Dual Battery | ||||||||
External power supply | 5V USB-C | ||||||||
Operating time (at t=22°C) | 10h | ||||||||
Physical Characteristics | |||||||||
Weight (without external battery) |
≤540g | ≤540g | ≤570g | ≤600g | ≤560g | ≤540g | ≤570g | ≤600g | ≤560g |
Dimension | ≤φ61x179mm | ≤φ61x179mm | ≤φ61x205mm | ≤φ61x205mm | ≤φ61x193mm | ≤φ61x179mm | ≤φ61x205mm | ≤φ61x205mm | ≤φ61x193mm |
Environmental Compatibility | |||||||||
Ingress protection rating | IP67 | ||||||||
Operating temperature | 30 | ||||||||
Storage temperature | 30 | ||||||||
Laser Rangefinder (Only available in Aquila 350LIIR and 650LIIR) | |||||||||
Safety class for laser equipment according to IEC 60825-1:2014 |
/ | 1 | / | 1 | |||||
Measuring range | / | 5-1200m | / | 5-1200m | |||||
Measurement accuracy | / | ± 1m | / | ± 1m |