2,199.00€
Mit nur 390 g fällt das neue TH35PC nicht ins Gewicht. Bildtechnisch setzt dieses Vorsatzgerät einen neuen Maßstab.
Klein, leicht und funktionell
Das Gerät überzeugt mit hoher Detailschärfe und einem marktführenden 3D DNR VOX Sensor. Mit Hilfe intelligenter Bildalgorythmen und einer Sensitivitität von nur 35 mK ermöglicht dieses Wärmebildgerät deutlicheres Ansprechen und mehr Kontrast im Bild. Das Gerät kann als Beobachtungsgerät sowohl auch als Vorsatzgerät benutzt werden. Das TH35PC verfügt über eine WLAN Schnittstelle und eine Anbindung an eine App auf Android oder IOS Basis. Damit können Sie mit dem schon montierten Clip-On alles im Blick behalten, auch ohne dauernd durch das Zielfernrohr schauen zu müssen.
Objektivdurchmesser in mm: | 35 |
Reichweite Erkennung: | 411 m |
Reichweite Identifizierung Tier: | 205 m |
Detektion: | 1235 m |
Schutzklasse: | IP67 |
Detektor: | ≤ 35 mk (NETD) |
Sehfeld: | 10,66°, 19 m in 100 m |
Pixelgröße: | 17 μm |
Auflösung in Pixel: | 384×288 |
Bildfrequenz in Hz: | 50 |
Bildmodis: | weiß / schwarz / rot / fusion |
Display: | OLED 1024×768 px |
optische Vergrößerung: | 2.14x |
Digitaler Zoom: | 2x/4x/8x |
Anschluss: | USB-C |
interner Speicher: | 16 GB |
Akku: | max. 4,5 h (t=24°C) |
Gewicht in g: | 390 |
Maße h/b/t in mm: | 154x60x58 |
Lieferumfang: | Gerätesofttasche, Trageriemen, USB-Kabel, Wärmebildvorsatzgerät |
Gewicht | 1 kg |
---|
Schreiben Sie uns auf WhatsApp